Reg Parnell Racing
Reg Parnell Racing was a privateer Formula One team during the 1950s and 1960s. The team was founded by ex-Formula One driver Reg Parnell after he retired from racing. It raced as Yeoman Credit Racing in 1961 and as the Bowmaker Racing Team in 1962. The team's best results were a pair of second places in the British Grand Prix and the German Grand Prix of. John Surtees also took pole for the team at the 1962 Dutch Grand Prix.
Formula One World Championship results
Year | Chassis | Engine | Tyres | Drivers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Cooper T45 | Climax FPF 1.5 L4 | MON | 500 | NED | FRA | GBR | GER | POR | ITA | USA | ||||||
Cooper T45 | Climax FPF 1.5 L4 | ![]() | 11 | |||||||||||||
Cooper T45 | Climax FPF 1.5 L4 | ![]() | DNQ | |||||||||||||
1961 | Cooper T53 | Climax FPF 1.5 L4 | MON | NED | BEL | FRA | GBR | GER | ITA | USA | ||||||
1961 | Cooper T53 | Climax FPF 1.5 L4 | ![]() | 11 | 7 | 5 | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | |||||
1961 | Cooper T53 | Climax FPF 1.5 L4 | ![]() | 8 | 6 | 10 | 6 | Ret | ||||||||
1962 | Lola Mk4 | Climax FWMV 1.5 V8 | NED | MON | BEL | FRA | GBR | GER | ITA | USA | RSA | |||||
1962 | Lola Mk4 | Climax FWMV 1.5 V8 | ![]() | Ret | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | Ret | Ret | Ret | ||||
1962 | Lola Mk4 | Climax FWMV 1.5 V8 | ![]() | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | DNS | Ret | |||||
Lola Mk4A Lotus 24 | Climax FWMV 1.5 V8 BRM P56 1.5 V8 | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | ITA | USA | MEX | RSA | |||||
Lola Mk4A Lotus 24 | Climax FWMV 1.5 V8 BRM P56 1.5 V8 | ![]() | DNS | Ret | Ret | 7 | 7 | Ret | DNS | Ret | ||||||
Lola Mk4A Lotus 24 | Climax FWMV 1.5 V8 BRM P56 1.5 V8 | ![]() | Ret | 8 | ||||||||||||
Lola Mk4A Lotus 24 | Climax FWMV 1.5 V8 BRM P56 1.5 V8 | ![]() | Ret | |||||||||||||
Lola Mk4A Lotus 24 | Climax FWMV 1.5 V8 BRM P56 1.5 V8 | ![]() | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | |||||||||
Lola Mk4A Lotus 24 | Climax FWMV 1.5 V8 BRM P56 1.5 V8 | ![]() | 8 | 10 | ||||||||||||
Lola Mk4A Lotus 24 | Climax FWMV 1.5 V8 BRM P56 1.5 V8 | ![]() | 13 | |||||||||||||
Lola Mk4A Lotus 24 | Climax FWMV 1.5 V8 BRM P56 1.5 V8 | ![]() | Ret | |||||||||||||
Lola Mk4A Lotus 24 | Climax FWMV 1.5 V8 BRM P56 1.5 V8 | ![]() | Ret | 7 | ||||||||||||
Lotus 25 Lotus 25 Lotus 24 | BRM P56 1.5 V8 Climax 1.5 V8 ‡ | MON | NED | BEL | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | USA | MEX | |||||
Lotus 25 Lotus 25 Lotus 24 | BRM P56 1.5 V8 Climax 1.5 V8 ‡ | ![]() | DNQ | 5 | Ret | 10 | Ret | 11 | Ret | Ret | 14 | |||||
Lotus 25 Lotus 25 Lotus 24 | BRM P56 1.5 V8 Climax 1.5 V8 ‡ | ![]() | 6 | 12 | 8 | Ret | Ret | 8 | Ret | 8 | 16 | |||||
Lotus 25 Lotus 25 Lotus 24 | BRM P56 1.5 V8 Climax 1.5 V8 ‡ | ![]() | DSQ | DNS | Ret | |||||||||||
Lotus 25 Lotus 33 | BRM P56 1.5 V8 | RSA | MON | BEL | FRA | GBR | NED | GER | ITA | USA | MEX | |||||
Lotus 25 Lotus 33 | BRM P56 1.5 V8 | ![]() | 11 | |||||||||||||
Lotus 25 Lotus 33 | BRM P56 1.5 V8 | ![]() | Ret | 14 | 13 | 12 | Ret | 6 | 10 | 6 | ||||||
Lotus 25 Lotus 33 | BRM P56 1.5 V8 | ![]() | Ret | |||||||||||||
Lotus 25 Lotus 33 | BRM P56 1.5 V8 | ![]() | 13 | Ret | Ret | 10 | 9 | Ret | DNS | |||||||
Lotus 25 Lotus 33 | BRM P56 1.5 V8 | ![]() | Ret | Ret | ||||||||||||
Lotus 25 Lotus 33 | BRM P56 1.5 V8 | ![]() | Ret | |||||||||||||
Lotus 33 Ferrari 246 | BRM P60 2.0 V8 Ferrari 228 2.4 V6 | MON | BEL | FRA | GBR | NED | GER | ITA | USA | MEX | ||||||
Lotus 33 Ferrari 246 | BRM P60 2.0 V8 Ferrari 228 2.4 V6 | ![]() | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 5 | Ret | DNS | |||||
Lotus 33 Ferrari 246 | BRM P60 2.0 V8 Ferrari 228 2.4 V6 | ![]() | NC | |||||||||||||
Lotus 25 BRM P261 BRM P83 | BRM P60 2.1 V8 BRM P75 3.0 H16 | RSA | MON | NED | BEL | FRA | GBR | GER | CAN | ITA | USA | MEX | ||||
Lotus 25 BRM P261 BRM P83 | BRM P60 2.1 V8 BRM P75 3.0 H16 | ![]() | Ret | Ret | DNS | |||||||||||
Lotus 25 BRM P261 BRM P83 | BRM P60 2.1 V8 BRM P75 3.0 H16 | ![]() | 7 | Ret | 5 | 7 | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | |||||
BRM P126 | BRM P101 3.0 V12 | RSA | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | ITA | CAN | USA | MEX | |||
BRM P126 | BRM P101 3.0 V12 | ![]() | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 8 | 4 | Ret | Ret | Ret | |||
BRM P126 | BRM P101 3.0 V12 | RSA | ESP | MON | NED | FRA | GBR | GER | ITA | CAN | USA | MEX | ||||
BRM P126 | BRM P101 3.0 V12 | ![]() | Ret | Ret | Ret |
‡ At the 1964 Austrian Grand Prix Amon used a car borrowed from Team Lotus with Climax V8 engine.