List of busiest airports by passenger traffic
The world's busiest airports by passenger traffic are measured by total passengers, defined as passengers enplaned plus passengers deplaned plus direct-transit passengers. Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport has been the world's busiest airport every year since 2000; with all airports combined London has the world's busiest city airport system by passenger count. As of 2019, six countries have at least two airports in the top 50, with the United States at 15 and Greater China at 11; the United Kingdom, Germany, Japan, Spain and India have two airports each. In terms of regions, North America has 17 airports in the top 50, followed by East Asia at 14, Europe at 9, Southeast Asia at 5, West Asia at 2, South Asia at 2 and Oceania at 1.
2019 statistics
Figures as reported by airports are as follows:2018 statistics
Figures as reported by airports are as follows:Rank | Airport | Location | Country | Code | Total passengers | Rank Change | % change |
1. | ![]() | Atlanta, Georgia | United States | ATL/KATL | 107,394,029 | 3.3% | |
2. | ![]() | Chaoyang-Shunyi, Beijing | China | PEK/ZBAA | 100,983,290 | 5.4% | |
3. | ![]() | Garhoud, Dubai | DXB/OMDB | 89,149,387 | 1.0% | ||
4. | ![]() | Los Angeles, California | United States | LAX/KLAX | 87,534,384 | 1 | 3.5% |
5. | ![]() | Ōta, Tokyo | Japan | HND/RJTT | 87,131,973 | 1 | 2.0% |
6. | ![]() | Chicago, Illinois | United States | ORD/KORD | 83,339,186 | 4.4% | |
7. | ![]() | Hillingdon, London | United Kingdom | LHR/EGLL | 80,126,320 | 2.7% | |
8. | ![]() | Chek Lap Kok, Islands, New Territories | Hong Kong SAR, China | HKG/VHHH | 74,517,402 | 2.6% | |
9. | ![]() | Pudong, Shanghai | China | PVG/ZSPD | 74,006,331 | 5.7% | |
10. | ![]() | Roissy-en-France, Île-de-France | France | CDG/LFPG | 72,229,723 | 4.0% | |
11. | ![]() | Haarlemmermeer, North Holland | Netherlands | AMS/EHAM | 71,053,157 | 3.7% | |
12. | ![]() | Delhi | India | DEL/VIDP | 69,900,938 | 4 | 10.2% |
13. | ![]() | Baiyun-Huadu, Guangzhou, Guangdong | China | CAN/ZGGG | 69,769,497 | 6.0% | |
14. | ![]() | Frankfurt, Hesse | Germany | FRA/EDDF | 69,510,269 | 7.8% | |
15. | ![]() | Dallas-Fort Worth, Texas | United States | DFW/KDFW | 69,112,607 | 3 | 3.0% |
16. | ![]() | Incheon | South Korea | ICN/RKSI | 68,350,784 | 3 | 10.0% |
17. | ![]() | Yeşilköy, Istanbul | Turkey | IST/LTBA | 68,192,683 | 2 | 6.4% |
18. | ![]() | Tangerang, Banten | Indonesia | CGK/WIII | 66,908,159 | 1 | 6.2% |
19. | ![]() | Changi, East Region | Singapore | SIN/WSSS | 65,628,000 | 1 | 5.5% |
20. | ![]() | Denver, Colorado | United States | DEN/KDEN | 64,494,613 | 5.1% | |
21. | ![]() | Bang Phli, Samut Prakan | Thailand | BKK/VTBS | 63,378,923 | 4.1% | |
22. | ![]() | Queens, New York, New York | United States | JFK/KJFK | 61,909,148 | 4.4% | |
23. | ![]() | Sepang, Selangor | Malaysia | KUL/WMKK | 59,959,000 | 2.4% | |
24. | ![]() | Barajas, Madrid | Spain | MAD/LEMD | 57,891,340 | 1 | 8.4% |
25. | ![]() | San Mateo County, California | United States | SFO/KSFO | 57,793,313 | 1 | 3.5% |
26. | ![]() | Shuangliu-Wuhou, Chengdu, Sichuan | China | CTU/ZUUU | 52,950,000 | 6.3% | |
27. | ![]() | Barcelona | Spain | BCN/LEBL | 50,172,457 | 1 | 6.1% |
28. | ![]() | Mumbai, Maharashtra | India | BOM/VABB | 49,877,918 | 1 | 5.7% |
29. | ![]() | SeaTac, Washington | United States | SEA/KSEA | 49,849,520 | 2 | 6.2% |
30. | ![]() | Las Vegas, Nevada | United States | LAS/KLAS | 49,716,584 | 3 | 2.4% |
31. | ![]() | Mississauga, Ontario | Canada | YYZ/CYYZ | 49,507,418 | 1 | 5.0% |
32. | ![]() | Bao'an, Shenzhen, Guangdong | China | SZX/ZGSZ | 49,350,000 | 2 | 8.2% |
33. | ![]() | Venustiano Carranza, Mexico City | Mexico | MEX/MMMX | 47,700,547 | 3 | 6.6% |
34. | ![]() | Orlando, Florida | United States | MCO/KMCO | 47,696,627 | 5 | 7.2% |
35. | ![]() | Guandu, Kunming, Yunnan | China | KMG/ZPPP | 47,090,000 | 2 | 5.3% |
36. | ![]() | Dayuan, Taoyuan | Taiwan | TPE/RCTP | 46,535,180 | 1 | 3.7% |
37. | ![]() | Charlotte, North Carolina | United States | CLT/KCLT | 46,444,380 | 5 | 1.1% |
38. | ![]() | Freising, Bavaria | Germany | MUC/EDDM | 46,253,623 | 3.8% | |
39. | ![]() | Crawley, West Sussex | United Kingdom | LGW/EGKK | 46,075,400 | 6 | 1.1% |
40. | ![]() | Newark, New Jersey | United States | EWR/KEWR | 46,065,175 | 3 | 6.2% |
41. | ![]() | Khimki, Moscow Oblast | Russia | SVO/UUEE | 45,836,000 | 9 | 14.3% |
42. | ![]() | Pasay/Parañaque, Metro Manila | Philippines | MNL/RPLL | 45,082,544 | 2 | 6.7% |
43. | ![]() | Miami-Dade County, Florida | United States | MIA/KMIA | 45,044,312 | 3 | 2.1% |
44. | ![]() | Phoenix, Arizona | United States | PHX/KPHX | 44,943,686 | 3 | 2.2% |
45. | ![]() | Weicheng, Xianyang, Shaanxi | China | XIY/ZLXY | 44,653,311 | 1 | 6.2% |
46. | ![]() | Mascot, New South Wales | Australia | SYD/YSSY | 44,389,000 | 4 | 5.4% |
47. | ![]() | Houston, Texas | United States | IAH/KIAH | 43,807,539 | 1 | 7.6% |
48. | ![]() | Changning-Minhang, Shanghai | China | SHA/ZSSS | 43,630,000 | 2 | 4.2% |
49. | ![]() | Rome-Fiumicino, Lazio | Italy | FCO/LIRF | 42,995,119 | 1 | 4.9% |
50. | ![]() | Guarulhos, São Paulo | Brazil | GRU/SBGR | 42,831,981 | ? | 13.4% |
2017 statistics
's full-year figures are as follows:Rank | Airport | Location | Country | Code | Total passengers | Rank Change | % change |
1. | ![]() | Atlanta, Georgia | United States | ATL/KATL | 103,902,992 | 0.3% | |
2. | ![]() | Chaoyang-Shunyi, Beijing | China | PEK/ZBAA | 95,786,442 | 1.5% | |
3. | ![]() | Garhoud, Dubai | United Arab Emirates | DXB/OMDB | 88,242,099 | 5.5% | |
4. | ![]() | Ōta, Tokyo | Japan | HND/RJTT | 85,408,975 | 1 | 6.5% |
5. | ![]() | Los Angeles, California | United States | LAX/KLAX | 84,557,968 | 1 | 4.5% |
6. | ![]() | Chicago, Illinois | United States | ORD/KORD | 79,828,183 | 2.4% | |
7. | ![]() | Hillingdon, London | United Kingdom | LHR/EGLL | 78,014,598 | 3.0% | |
8. | ![]() | Chek Lap Kok, Islands, New Territories | Hong Kong SAR, China | HKG/VHHH | 72,665,078 | 3.4% | |
9. | ![]() | Pudong, Shanghai | China | PVG/ZSPD | 70,001,237 | 6.1% | |
10. | ![]() | Roissy-en-France, Île-de-France | France | CDG/LFPG | 69,471,442 | 5.4% | |
11. | ![]() | Haarlemmermeer, North Holland | The Netherlands | AMS/EHAM | 68,515,425 | 1 | 7.7% |
12. | ![]() | Dallas-Fort Worth, Texas | United States | DFW/KDFW | 67,092,194 | 1 | 2.3% |
13. | ![]() | Baiyun-Huadu, Guangzhou, Guangdong | China | CAN/ZGGG | 65,887,473 | 2 | 10.3% |
14. | ![]() | Frankfurt, Hesse | Germany | FRA/EDDF | 64,500,386 | 1 | 6.1% |
15. | ![]() | Yeşilköy, Istanbul | Turkey | IST/LTBA | 63,859,785 | 1 | 5.9% |
16. | ![]() | Delhi | India | DEL/VIDP | 63,451,503 | 5 | 14.1% |
17. | ![]() | Tangerang, Banten | Indonesia | CGK/WIII | 63,015,620 | 5 | 8.3% |
18. | ![]() | Changi, East Region | Singapore | SIN/WSSS | 62,219,573 | 1 | 6.0% |
19. | ![]() | Incheon | Republic of Korea | ICN/RKSI | 62,157,834 | 7.5% | |
20. | ![]() | Denver, Colorado | United States | DEN/KDEN | 61,379,396 | 2 | 5.3% |
21. | ![]() | Bang Phli, Samut Prakan | Thailand | BKK/VTBS | 60,860,557 | 1 | 8.9% |
22. | ![]() | Queens, New York, New York | United States | JFK/KJFK | 59,392,500 | 6 | 0.5% |
23. | ![]() | Sepang, Selangor | Malaysia | KUL/WMKK | 58,558,440 | 1 | 11.2% |
24. | ![]() | San Mateo County, California | United States | SFO/KSFO | 55,822,129 | 1 | 5.1% |
25. | ![]() | Barajas, Madrid | Spain | MAD/LEMD | 53,386,075 | 5.9% | |
26. | ![]() | Shuangliu-Wuhou, Chengdu, Sichuan | China | CTU/ZUUU | 49,801,693 | 1 | 8.2% |
27. | ![]() | Las Vegas, Nevada | United States | LAS/KLAS | 48,566,803 | 1 | 2.3% |
28. | ![]() | Barcelona | Spain | BCN/LEBL | 47,262,826 | 5 | 7.1% |
29. | ![]() | Mumbai, Maharashtra | India | BOM/VABB | 47,204,259 | 5.7% | |
30. | ![]() | Mississauga, Ontario | Canada | YYZ/CYYZ | 47,054,696 | 2 | 6.2% |
31. | ![]() | SeaTac, Washington | United States | SEA/KSEA | 46,934,194 | 3 | 2.6% |
32. | ![]() | Charlotte, North Carolina | United States | CLT/KCLT | 45,909,899 | 1 | 3.4% |
33. | ![]() | Crawley, West Sussex | United Kingdom | LGW/EGKK | 45,561,694 | 2 | 5.3% |
34. | ![]() | Bao'an, Shenzhen, Guangdong | China | SZX/ZGSZ | 45,558,409 | 6 | 8.5% |
35. | ![]() | Dayuan, Taoyuan | Taiwan | TPE/RCTP | 44,878,703 | 1 | 6.1% |
36. | ![]() | Venustiano Carranza, Mexico City | Mexico | MEX/MMMX | 44,732,418 | 8 | 8.0% |
37. | ![]() | Guandu, Kunming, Yunnan | China | KMG/ZPPP | 44,729,736 | 2 | 6.6% |
38. | ![]() | Freising, Bavaria | Germany | MUC/EDDM | 44,577,241 | 1 | 5.5% |
39. | ![]() | Orlando, Florida | United States | MCO/KMCO | 44,511,265 | 2 | 6.2% |
40. | ![]() | Miami-Dade County, Florida | United States | MIA/KMIA | 44,071,313 | 10 | 1.2% |
41. | ![]() | Phoenix, Arizona | United States | PHX/KPHX | 43,921,670 | 7 | 1.2% |
42. | ![]() | Mascot, Sydney, New South Wales | Australia | SYD/YSSY | 43,410,355 | 4 | 3.4% |
43. | ![]() | Newark, New Jersey | United States | EWR/KEWR | 43,393,499 | 3 | 7.0% |
44. | ![]() | Pasay/Parañaque, Metro Manila | Philippines | MNL/RPLL | 42,022,484 | 3 | 6.2% |
45. | ![]() | Changning-Minhang, Shanghai | China | SHA/ZSSS | 41,884,059 | 3.5% | |
46. | ![]() | Weicheng, Xianyang, Shaanxi | China | XIY/ZLXY | 41,857,406 | ? | 13.2% |
47. | ![]() | Rome-Fiumicino, Lazio | Italy | FCO/LIRF | 40,968,756 | 5 | 1.8% |
48. | ![]() | Houston, Texas | United States | IAH/KIAH | 40,696,189 | 5 | 2.2% |
49. | ![]() | Narita, Chiba | Japan | NRT/RJAA | 40,631,193 | 1 | 4.2% |
50. | ![]() | Khimki, Moscow Oblast | Russia | SVO/UUEE | 40,092,806 | ? | 17.8% |
2016 statistics
's full-year figures are as follows:Rank | Airport | Location | Country | Code | Total passengers | Rank change | % change |
1. | ![]() | Atlanta, Georgia | United States | ATL/KATL | 104,171,935 | 2.6% | |
2. | ![]() | Chaoyang-Shunyi, Beijing | China | PEK/ZBAA | 94,393,454 | 5.0% | |
3. | ![]() | Garhoud, Dubai | United Arab Emirates | DXB/OMDB | 83,654,250 | 7.2% | |
4. | ![]() | Los Angeles, California | United States | LAX/KLAX | 80,921,527 | 3 | 8.0% |
5. | ![]() | Ōta, Tokyo | Japan | HND/RJTT | 79,699,762 | 5.8% | |
6. | ![]() | Chicago, Illinois | United States | ORD/KORD | 78,327,479 | 2 | 1.8% |
7. | ![]() | Hillingdon, London | United Kingdom | LHR/EGLL | 75,715,474 | 1 | 1.0% |
8. | ![]() | Chek Lap Kok, Islands, New Territories | Hong Kong SAR, China | HKG/VHHH | 70,314,462 | 3.0% | |
9. | ![]() | Pudong, Shanghai | China | PVG/ZSPD | 66,002,414 | 4 | 9.9% |
10. | ![]() | Roissy-en-France, Île-de-France | France | CDG/LFPG | 65,933,145 | 1 | 0.3% |
11. | ![]() | Dallas-Fort Worth, Texas | United States | DFW/KDFW | 65,670,697 | 1 | 0.2% |
12. | ![]() | Haarlemmermeer, North Holland | The Netherlands | AMS/EHAM | 63,625,534 | 2 | 9.2% |
13. | ![]() | Frankfurt, Hesse | Germany | FRA/EDDF | 60,786,937 | 1 | 0.4% |
14. | ![]() | Yeşilköy, Istanbul | Turkey | IST/LTBA | 60,248,741 | 3 | 1.7% |
15. | ![]() | Baiyun-Huadu, Guangzhou, Guangdong | China | CAN/ZGGG | 59,732,147 | 2 | 8.2% |
16. | ![]() | Queens, New York City, New York | United States | JFK/KJFK | 58,813,103 | 1 | 3.4% |
17. | ![]() | Changi, East Region | Singapore | SIN/WSSS | 58,698,000 | 1 | 5.9% |
18. | ![]() | Denver, Colorado | United States | DEN/KDEN | 58,266,515 | 1 | 7.9% |
19. | ![]() | Incheon | Republic of Korea | ICN/RKSI | 57,849,814 | 3 | 17.1% |
20. | ![]() | Bang Phli, Samut Prakan | Thailand | BKK/VTBS | 55,892,428 | 5.7% | |
21. | ![]() | Delhi | India | DEL/VIDP | 55,631,385 | 4 | 21.0% |
22. | ![]() | Benda, Tangerang, Banten | Indonesia | CGK/WIII | 54,969,536 | 4 | 1.7% |
23. | ![]() | San Mateo County, California | United States | SFO/KSFO | 53,099,282 | 2 | 6.1% |
24. | ![]() | Sepang, Selangor | Malaysia | KUL/WMKK | 52,640,043 | 1 | 7.6% |
25. | ![]() | Barajas, Madrid | Spain | MAD/LEMD | 50,397,928 | 1 | 7.7% |
26. | ![]() | Las Vegas, Nevada | United States | LAS/KLAS | 47,496,614 | 4.5% | |
27. | ![]() | Shuangliu-Wuhou, Chengdu, Sichuan | China | CTU/ZUUU | 46,039,137 | 5 | 9.0% |
28. | ![]() | SeaTac, Washington | United States | SEA/KSEA | 45,736,700 | 3 | 8.0% |
29. | ![]() | Mumbai, Maharashtra | India | BOM/VABB | 44,680,555 | 6 | 10.0% |
30. | ![]() | Miami-Dade County, Florida | United States | MIA/KMIA | 44,584,603 | 2 | 0.5% |
31. | ![]() | Charlotte, North Carolina | United States | CLT/KCLT | 44,422,022 | 4 | 1.0% |
32. | ![]() | Mississauga, Ontario | Canada | YYZ/CYYZ | 44,335,198 | 1 | 8.0% |
33. | ![]() | El Prat, Catalonia | Spain | BCN/LEBL | 44,131,031 | 7 | 11.2% |
34. | ![]() | Phoenix, Arizona | United States | PHX/KPHX | 43,302,381 | 5 | 1.7% |
35. | ![]() | Crawley, West Sussex | United Kingdom | LGW/EGKK | 43,136,795 | 2 | 7.1% |
36. | ![]() | Dayuan, Taoyuan | Taiwan | TPE/RCTP | 42,296,322 | 8 | 9.9% |
37. | ![]() | Freising, Bavaria | Germany | MUC/EDDM | 42,261,309 | 3 | 3.1% |
38. | ![]() | Mascot, Sydney, New South Wales | Australia | SYD/YSSY | 41,985,810 | 5.2% | |
39. | ![]() | Guandu, Kunming, Yunnan | China | KMG/ZPPP | 41,980,515 | 7 | 11.9% |
40. | ![]() | Bao'an, Shenzhen, Guangdong | China | SZX/ZGSZ | 41,975,090 | 1 | 5.7% |
41. | ![]() | Orlando, Florida | United States | MCO/KMCO | 41,923,399 | 2 | 8.0% |
42. | ![]() | Rome-Fiumicino, Lazio | Italy | FCO/LIRF | 41,738,662 | 6 | 3.3% |
43. | ![]() | Houston, Texas | United States | IAH/KIAH | 41,622,594 | 13 | 3.3% |
44. | ![]() | Venustiano Carranza, Mexico City | Mexico | MEX/MMMX | 41,410,254 | 1 | 7.8% |
45. | ![]() | Changning-Minhang, Shanghai | China | SHA/ZSSS | 40,460,135 | 3 | 3.5% |
46. | ![]() | Newark, New Jersey | United States | EWR/KEWR | 40,289,969 | 1 | 7.4% |
47. | ![]() | Pasay/Parañaque, Metro Manila | Philippines | MNL/RPLL | 39,534,991 | 2 | 8.1% |
48. | ![]() | Narita, Chiba | Japan | NRT/RJAA | 39,000,563 | 4.7% | |
49. | ![]() | St. Paul, Minnesota | United States | MSP/KMSP | 37,413,728 | 1 | 2.3% |
50. | ![]() | Doha | Qatar | DOH/OTHH | 37,283,987 | ? | 20.2% |