Gabriel Rosado
Gabriel "Gabe" Rosado is an American professional boxer who has challenged twice for a middleweight world title in 2013. Hailing from Philadelphia, Pennsylvania, Rosado is part of the city's large Puerto Rican community.
Amateur career
Rosado's amateur record was 8-3.Temporary move to Big Knockout Boxing
Despite being shut out in his fight with Charlo, Rosado was offered the chance to face middleweight and super middleweight contender Brian Vera in a title match for the inaugural Big Knockout Boxing middleweight championship. The bout took place on August 16, 2014. Rosado defeated Vera by sixth-round TKO and won the title.Professional boxing record
No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
39 | Win | 25–12–1 | ![]() | UD | 10 | Dec 20, 2019 | ||
38 | Loss | 24–12–1 | ![]() | UD | 10 | Mar 15, 2019 | ![]() | |
37 | Draw | 24–11–1 | ![]() | SD | 12 | Nov 17, 2018 | ![]() | For vacant WBO Latino middleweight title |
36 | Win | 24–11 | ![]() | TKO | 6, 1:15 | Oct 19, 2017 | ![]() | |
35 | Loss | 23–11 | ![]() | MD | 12 | Apr 22, 2017 | ![]() | For vacant WBA Inter-Continental middleweight title |
34 | Loss | 23–10 | ![]() | UD | 12 | Sep 17, 2016 | ![]() | For vacant WBO Inter-Continental middleweight title |
33 | Win | 23–9 | ![]() | UD | 10 | Jun 4, 2016 | ![]() | |
32 | Win | 22–9 | ![]() | UD | 10 | Dec 19, 2015 | ![]() | |
31 | Loss | 21–9 | ![]() | TKO | 10, 1:45 | Dec 6, 2014 | ![]() | For NABF middleweight title |
30 | Loss | 21–8 | ![]() | UD | 10 | Jan 25, 2014 | ![]() | |
29 | Loss | 21–7 | ![]() | TKO | 10, 0:40 | Oct 26, 2013 | ![]() | For WBO middleweight title |
28 | 21–6 | ![]() | SD | 10 | May 4, 2013 | ![]() | Vacant NABF middleweight title at stake; Originally an SD win for Love, later ruled an NC after he failed a drug test | |
27 | Loss | 21–6 | ![]() | TKO | 7, 2:46 | Jan 19, 2013 | ![]() | For WBA and IBO middleweight titles |
26 | Win | 21–5 | ![]() | TKO | 10, 1:51 | Sep 21, 2012 | ![]() | |
25 | Win | 20–5 | ![]() | TKO | 9, 2:43 | Jun 1, 2012 | ![]() | For vacant WBO Inter-Continental light middleweight title |
24 | Win | 19–5 | ![]() | TKO | 5, 2:06 | Jan 21, 2012 | ![]() | |
23 | Win | 18–5 | ![]() | UD | 10 | Sep 9, 2011 | ![]() | For vacant Pennsylvania light middleweight title |
22 | Win | 17–5 | ![]() | TKO | 5, 2:56 | Jul 15, 2011 | ![]() | |
21 | Win | 16–5 | ![]() | TKO | 12, 1:01 | Feb 26, 2011 | ![]() | For vacant WBA–NABA interim light middleweight title |
20 | Win | 15–5 | ![]() | UD | 8 | Dec 9, 2010 | ![]() | |
19 | Loss | 14–5 | ![]() | MD | 12 | Jul 30, 2010 | ![]() | For USBA light middleweight title |
18 | Win | 14–4 | ![]() | SD | 10 | Feb 27, 2010 | ![]() | |
17 | Win | 13–4 | ![]() | TKO | 7, 1:53 | Nov 7, 2009 | ![]() | |
16 | Loss | 12–4 | ![]() | TKO | 2, 2:13 | Aug 7, 2009 | ![]() | |
15 | Win | 12–3 | ![]() | 10 | Apr 24, 2009 | ![]() | ||
14 | Win | 11–3 | ![]() | TKO | 5 | Apr 4, 2009 | ![]() | |
13 | Loss | 10–3 | ![]() | UD | 8 | Feb 6, 2009 | ![]() | |
12 | Win | 10–2 | ![]() | UD | 8 | Jun 4, 2008 | ![]() | |
11 | Win | 9–2 | ![]() | UD | 6 | May 9, 2008 | ![]() | |
10 | Win | 8–2 | ![]() | TKO | 3, 0:55 | Apr 16, 2008 | ![]() | |
9 | Win | 7–2 | ![]() | TKO | 5, 0:57 | Aug 3, 2007 | ![]() | |
8 | Loss | 6–2 | ![]() | UD | 6 | Mar 23, 2007 | ![]() | |
7 | Win | 6–1 | ![]() | TKO | 1, 1:02 | Jan 26, 2007 | ![]() | |
6 | Loss | 5–1 | ![]() | UD | 6 | Oct 20, 2006 | ![]() | |
5 | Win | 5–0 | ![]() | 4 | Aug 4, 2006 | ![]() | ||
4 | Win | 4–0 | ![]() | TKO | 4, 2:09 | May 5, 2006 | ![]() | |
3 | Win | 3–0 | ![]() | 4 | Mar 17, 2006 | ![]() | ||
2 | Win | 2–0 | ![]() | 3, 1:23 | Feb 11, 2006 | ![]() | ||
1 | Win | 1–0 | ![]() | 1, 2:07 | Jan 13, 2006 | ![]() |
Big Knockout Boxing record
No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
2 | Draw | 1–0–1 | ![]() | 7 | Apr 4, 2015 | ![]() | Retained BKB middleweight title | |
1 | Win | 1–0 | ![]() | 6, 1:59 | Aug 16, 2014 | ![]() | Won vacant BKB middleweight title |