Athletics at the 1960 Summer Olympics – Women's high jump
The women's high jump field event at the 1960 Olympic Games took place on September 8.Results
Top 12 jumpers and ties and all jumpers clearing 1.65 metres advanced to the finals. All heights are listed in metres.Qualifying
Rank | Name | Nationality | Mark | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 |
1 | Iolanda Balaș | | 1.65 | p | p | o | o |
2T | Valentina Ballod | | 1.65 | p | o | o | o |
2T | Marlene Schmitz-Portz | | 1.65 | p | o | o | o |
4T | Ingrid Becker | | 1.65 | o | o | o | o |
4T | Jarosława Jóźwiakowska | | 1.65 | o | o | o | o |
4T | Dorothy Shirley | | 1.65 | o | o | o | o |
7T | Olga Gere | | 1.65 | o | o | o | xo |
7T | Inga-Britt Lorentzon | | 1.65 | o | o | o | xo |
7T | Neomia Rogers | | 1.65 | o | o | o | xo |
10T | Taisiya Chenchik | | 1.65 | o | o | xo | xo |
10T | Florence Pétry | | 1.65 | o | xo | o | xo |
12 | Frances Slaap | | 1.65 | o | xxo | o | xo |
13 | Helen Frith | | 1.65 | o | p | o | xxo |
14T | Galina Dolya | | 1.65 | o | o | o | xxo |
14T | Nel Zwier | | 1.65 | o | o | o | xxo |
16T | Diny Hobers | | 1.60 | o | o | o | xxx |
16T | Karin Lenzke | | 1.60 | o | o | o | xxx |
18 | Mette Oxvang | | 1.60 | o | o | xo | xxx |
19 | Marinella Bortoluzzi | | 1.55 | o | o | xxx | - |
20 | Brenda Archer | | 1.55 | o | xo | xxx | - |
21T | Barbara Brown | | 1.50 | o | xxx | - | - |
21T | Jean Gaertner | | 1.50 | o | xxx | - | - |
23 | Canel Konvur | | 1.50 | xxo | xxx | - | - |
Final
Rank | Name | Nationality | Mark | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.73 | 1.75 | 1.77 | 1.81 | 1.85 | 1.87 | Notes |
| Iolanda Balaș | | 1.85 | p | o | p | o | o | o | o | o | xo | xxo | xxp | OR |
| Jarosława Jóźwiakowska | | 1.71 | p | o | o | o | o | xxx | - | - | - | - | - | - |
| Dorothy Shirley | | 1.71 | p | o | o | o | o | xxx | - | - | - | - | - | - |
4 | Galina Dolya | | 1.71 | o | o | xo | o | xxo | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Taisiya Chenchik | | 1.68 | o | o | o | o | xxx | - | - | - | - | - | - | - |
6T | Helen Frith | | 1.65 | o | o | o | xxx | - | - | - | - | - | - | - | - |
6T | Inga-Britt Lorentzon | | 1.65 | o | o | o | xxx | - | - | - | - | - | - | - | - |
6T | Frances Slaap | | 1.65 | o | o | o | xxx | - | - | - | - | - | - | - | - |
9T | Ingrid Becker | | 1.65 | o | o | xo | xxx | - | - | - | - | - | - | - | - |
9T | Nel Zwier | | 1.65 | o | o | xo | xxx | - | - | - | - | - | - | - | - |
9T | Florence Pétry | | 1.65 | o | o | xo | xxx | - | - | - | - | - | - | - | - |
9T | Marlene Schmitz | | 1.65 | o | o | xo | xxx | - | - | - | - | - | - | - | - |
9T | Olga Gere | | 1.65 | o | o | xo | xxx | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Neomia Rogers | | 1.65 | xo | xxo | xo | xxx | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Valentina Ballod | | 1.65 | o | xo | xxo | xxx | - | - | - | - | - | - | - | - |
Key: OR = Olympic record; o = clear ; p = pass; x = fail