Anne Schäfer
Anne Schäfer is a German tennis player.
Schäfer has won 21 singles and eight doubles titles on the ITF Circuit in her career. On 23 March 2009, she reached her best singles ranking of world No. 161. On 25 July 2016, she peaked at No. 211 in the WTA doubles rankings.
Schäfer made her WTA Tour main-draw singles debut at the 2016 Copa Colsanitas, where she defeated qualifier Chloé Paquet in the first round.
Education
Schäfer completed her abitur in Thuringia, and studied Economics at the University of Hagen.ITF Circuit finals
Singles: 43 (21–22)
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
Loss | 0–1 | ITF Falkenberg, Sweden | $10,000 | Clay | ![]() | 2–6, 6–7 | |
Win | 1–1 | ITF Getxo, Spain | $10,000 | Clay | 6–3, 3–6, 6–0 | ||
Win | 2–1 | ITF Birkerød, Denmark | $10,000 | Clay | ![]() | 6–4, 6–2 | |
Win | 3–1 | ITF Gdynia, Poland | $10,000 | Clay | ![]() | 6–3, 7–5 | |
Win | 4–1 | ITF Kędzierzyn-Koźle, Poland | $10,000 | Clay | ![]() | 7–6, 7–5 | |
Win | 5–1 | ITF Sofia, Bulgaria | $10,000 | Clay | ![]() | 6–2, 6–7, 6–4 | |
Loss | 5–2 | ITF Stuttgart, Germany | $10,000 | Hard | ![]() | 1–6, 0–6 | |
Loss | 5–3 | ITF Rome, Italy | $10,000 | Clay | ![]() | 1–6, 4–6 | |
Loss | 5–4 | ITF Falkenberg, Sweden | $10,000 | Clay | ![]() | 4–6, 4–6 | |
Loss | 5–5 | ITF Vlaardingen, Netherlands | $10,000 | Clay | ![]() | 7–6, 2–6, 2–6 | |
Loss | 5–6 | ITF Castel Gandolfo, Italy | $10,000 | Clay | ![]() | 1–6, 6–4, 4–6 | |
Loss | 5–7 | ITF Campobasso, Italy | $25,000 | Clay | ![]() | 3–6, 3–6 | |
Loss | 5–8 | ITF Kristinehamn, Sweden | $25,000 | Clay | ![]() | 3–6, 2–6 | |
Loss | 5–9 | ITF Båstad, Sweden | $25,000 | Clay | ![]() | 6–1, 2–6, 2–6 | |
Loss | 5–10 | ITF Reggio Calabria, Italy | $25,000 | Clay | ![]() | 1–6, 1–6 | |
Win | 6–10 | ITF Galatina, Italy | $10,000 | Clay | ![]() | 4–6, 6–3, 6–1 | |
Win | 7–10 | ITF Cagliari, Italy | $10,000 | Clay | ![]() | 6–2, 6–2 | |
Win | 8–10 | ITF Gonesse, France | $10,000 | Clay | ![]() | 7–5, 6–1 | |
Loss | 8–11 | ITF Casarano, Italy | $10,000 | Clay | ![]() | 3–6, 4–6 | |
Win | 9–11 | ITF Gardone Val Trompia, Italy | $10,000 | Clay | ![]() | 7–6, 0–6, 6–4 | |
Win | 10–11 | ITF Settimo San Pietro, Italy | $10,000 | Clay | ![]() | ||
Loss | 10–12 | ITF Cagliari, Italy | $10,000 | Clay | ![]() | 4–6, 3–6 | |
Loss | 10–13 | ITF Rovereto, Italy | $15,000 | Clay | ![]() | 0–6, 2–6 | |
Loss | 10–14 | ITF Monteroni d'Arbia, Italy | $25,000 | Clay | ![]() | 3–6, 1–6 | |
Win | 11–14 | ITF Dobrich, Bulgaria | $25,000 | Clay | ![]() | 6–2, 6–2 | |
Win | 12–14 | ITF Gonesse, France | $10,000 | Clay | ![]() | 6–1, 2–1 ret. | |
Loss | 12–15 | ITF Bagnatica, Italy | $10,000 | Clay | ![]() | 3–6, 6–3, 1–6 | |
Loss | 12–16 | ITF Gonesse, France | $10,000 | Clay | ![]() | 5–7, 6–7 | |
Win | 13–16 | ITF Pula, Italy | $10,000 | Clay | ![]() | 6–0, 6–3 | |
Win | 14–16 | ITF Antalya, Turkey | $10,000 | Clay | ![]() | 4–0 ret. | |
Loss | 14–17 | ITF Antalya, Turkey | $10,000 | Clay | ![]() | 4–6, 6–7 | |
Win | 15–17 | ITF Antalya, Turkey | $10,000 | Clay | ![]() | 6–2, 6–0 | |
Loss | 15–18 | ITF Antalya, Turkey | $10,000 | Clay | ![]() | 3–6, 4–6 | |
Loss | 15–19 | ITF Antalya, Turkey | $10,000 | Clay | ![]() | 1–6, 0–6 | |
Win | 16–19 | ITF Pula, Italy | $25,000 | Clay | ![]() | 6–4, 6–3 | |
Win | 17–19 | ITF Bagnatica, Italy | $15,000 | Clay | ![]() | 2–6, 6–1, 6–2 | |
Win | 18–19 | ITF Pula, Italy | $10,000 | Clay | ![]() | 6–1, 6–3 | |
Loss | 18–20 | ITF Santiago, Chile | $25,000 | Clay | ![]() | 0–6, 6–2, 5–7 | |
Loss | 18–21 | ITF Antalya, Turkey | $10,000 | Clay | ![]() | 6–2, 5–7, 0–6 | |
Win | 19–21 | ITF Antalya, Turkey | $10,000 | Clay | ![]() | 2–6, 6–2, 6–0 | |
Win | 20–21 | ITF Antalya, Turkey | $10,000 | Clay | ![]() | 6–3, 6–1 | |
Win | 21–21 | ITF Antalya, Turkey | $10,000 | Clay | ![]() | 6–3, 6–3 | |
Loss | 21–22 | ITF Sassuolo, Italy | $15,000 | Clay | ![]() | 4–6, 3–6 |
Doubles: 19 (8–11)
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
Loss | 0–1 | Falkenberg, Sweden | $10,000 | Clay | ![]() | ![]() ![]() | 2–6, 0–6 | |
Win | 1–1 | Birkerød, Denmark | $10,000 | Clay | ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 6–1 | |
Loss | 1–2 | Falkenberg, Sweden | $10,000 | Clay | ![]() | ![]() ![]() | 0–6, 5–7 | |
Loss | 1–3 | Båstad, Sweden | $25,000 | Clay | ![]() | ![]() ![]() | 2–6, 1–6 | |
Loss | 1–4 | Majorca, Spain | $10,000 | Clay | ![]() | ![]() ![]() | 5–7, 4–6 | |
Win | 2–4 | Antalya, Turkey | $10,000 | Clay | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 3–6, | |
Loss | 2–5 | Šibenik, Croatia | $10,000 | Clay | ![]() | ![]() ![]() | 1–2 ret. | |
Loss | 2–6 | Pomezia, Italy | $10,000 | Clay | ![]() | ![]() ![]() | 6–7, 2–6 | |
Loss | 2–7 | Dobrich, Bulgaria | $25,000 | Clay | ![]() | ![]() ![]() | 2–6, 5–7 | |
Win | 3–7 | Antalya, Turkey | $10,000 | Clay | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 6–3, | |
Loss | 3–8 | Gonesse, France | $10,000 | Clay | ![]() | ![]() ![]() | 7–6, 3–6, | |
Win | 4–8 | Pula, Italy | $10,000 | Clay | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 5–7, | |
Loss | 4–9 | Pula, Italy | $10,000 | Clay | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 4–6, | |
Loss | 4–10 | Antalya, Turkey | $10,000 | Hard | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 6–4, | |
Win | 5–10 | Antalya, Turkey | $10,000 | Hard | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 | |
Loss | 5–11 | Darmstadt, Germany | $25,000 | Clay | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 4–6 | |
Win | 6–11 | Bratislava, Slovakia | $25,000 | Hard | ![]() | ![]() ![]() | 6–7, 6–2, | |
Win | 7–11 | Chiasso, Switzerland | $25,000 | Clay | ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–1 | |
Win | 8–11 | Essen, Germany | $50,000 | Clay | ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–3 |