2010–11 S.L. Benfica season
The 2010–11 season was Sport Lisboa e Benfica's 107th season in existence and the club's 77th consecutive season in the top flight of Portuguese football. It involved Benfica competing in the Primeira Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga and the group stage of the UEFA Champions League. Benfica qualified for the Champions League by winning the previous Primeira Liga.
In Jesus' second season, the loss of Ángel Di María and Ramires was devastating to the team. He moved Carlos Martins to the right wing as a substitute to Ramires. Nicolás Gaitán freshly landed in Europe to replace Di María. These changes had the immediate effect of breaking the high-pressure, high-tempo football of the previous years. By late September, Benfica was already trailing nine points from Porto, a difference it never recovered.
In December 2010, Eduardo Salvio replaced Carlos Martins and Benfica changed to a more common 4–4–2 formation, with two out-and-out wingers to provide width, a pure attacking midfielder combined with a defensive midfielder. That decision left to a good winning streak and Jesus surpassed the record held by Jimmy Hagan's 1972–73 team, with 16 consecutive wins, including a 2–0 win at VfB Stuttgart for the season's Europa League, Benfica's first ever victory in Germany. As fatigue started to influence the most used players, in the only competitions the club were actively competing, Benfica was unable to maintain a 2–0 lead against Porto, and lost the chance to go the Portuguese Cup final. A 1–0 loss in Braga prevented Benfica from reaching the Europa League final. Domestically, Benfica won their third League Cup, beating Paços de Ferreira.
In January, the Portuguese winter transfer record fee was broken when David Luiz went to Chelsea for £21 million. The record was later surpassed on 31 January 2014 by another Benfica player, when Rodrigo's economic rights were sold to an investment firm for €30 million.
Competitions
Pre-season
Supertaça Cândido de Oliveira
Primeira Liga
League table
Results by round
Matches
Taça de Portugal
Semi-finals
Taça da Liga
Group stage
Knockout phase
UEFA Champions League
Group stage
Team | ||||||||
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 10 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | −5 | 6 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | −3 | 5 |
UEFA Europa League
Knockout phase
Round of 32
Round of 16
Quarter-finals
Semi-finals
Overall record
Player statistics
! colspan="15" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Goalkeepers! colspan="15" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Defenders
! colspan="15" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Midfielders
! colspan="15" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Strikers
Transfers
In
Summer
No. | Pos. | Name | Moving From | Type of Transfer | Contract Ends | Transfer fee | Notes | Source | |
12 | GK | ![]() | ![]() | Transfer | 2016 | €8,500,000 | N/A | ||
20 | MF | ![]() | ![]() | Transfer | 2016 | €8,400,000 | N/A | ||
# | FW | ![]() | ![]() | Transfer | 2016 | €6,000,000 | N/A | ||
11 | FW | ![]() | ![]() | Transfer | 2016 | €5,500,000 | N/A | ||
8 | MF | ![]() | ![]() | Loan | 2011 | €2,500,000 | Benfica bought 25% economic rights | ||
# | GK | ![]() | ![]() | Transfer | 2016 | €1,700,000 | N/A | ||
3 | DF | ![]() | ![]() | Transfer | 2015 | €2,100,000 | N/A | ||
15 | DF | ![]() | ![]() | Promoted | 2018 | Free | N/A | ||
26 | MF | ![]() | ![]() | Loan return | 2014 | Free | - | ||
# | DF | ![]() | ![]() | Loan return | 2015 | Free | - | ||
# | DF | ![]() | ![]() | Loan return | 2011 | Free | - | ||
# | FW | ![]() | ![]() | Loan return | 2013 | Free | - | ||
# | DF | ![]() | ![]() | Loan return | 2014 | Free | - | ||
# | MF | ![]() | ![]() | Loan return | 2012 | Free | - | ||
# | DF | ![]() | ![]() | Loan return | 2012 | Free | - | ||
# | FW | ![]() | ![]() | Loan return | 2011 | Free | - | ||
# | MF | ![]() | ![]() | Loan return | 2012 | Free | - | ||
# | FW | ![]() | ![]() | Loan return | 2013 | Free | - | ||
3 | DF | ![]() | ![]() | Loan return | 2013 | Free | - | ||
# | FW | ![]() | ![]() | Loan return | 2013 | Free | - | ||
# | FW | ![]() | ![]() | Loan return | 2013 | Free | - | ||
# | FW | ![]() | ![]() | Loan return | 2018 | Free | - | ||
# | DF | ![]() | ![]() | Loan return | 2012 | Free | - | ||
# | FW | ![]() | ![]() | Loan | 2011 | Free | - | ||
# | FW | ![]() | ![]() | Loan return | 2012 | Free | - | ||
# | FW | ![]() | ![]() | Loan return | 2012 | Free | - | ||
# | FW | ![]() | ![]() | Loan return | 2012 | Free | - | ||
# | MF | ![]() | ![]() | Loan return | 2015 | Free | - | ||
# | MF | ![]() | ![]() | Loan return | 2013 | Free | - | ||
# | MF | ![]() | ![]() | Loan return | 2012 | Free | - | ||
# | DF | ![]() | ![]() | Loan return | 2012 | Free | - |
Winter
No. | Pos. | Name | Moving From | Type of Transfer | Contract Ends | Transfer fee | Notes | Source | |
28 | MF | ![]() | ![]() | Transfer | 2015 | €1,500,000 | N/A | ||
24 | DF | ![]() | ![]() | Transfer | 2015 | €750,000 | N/A | ||
33 | DF | ![]() | ![]() | Transfer | 2016 | €500,000 | N/A | ||
# | MF | ![]() | ![]() | Transfer | 2016 | €500,000 | N/A |
Spend : €37,950,000
Out
Summer
No. | Pos. | Name | Moving to | Type of transfer | Transfer fee | Source | |
9 | FW | ![]() | - | Retirement | - | ||
20 | MF | ![]() | ![]() | Transfer | €25,000,000 + €11M add-ons | ||
8 | MF | ![]() | ![]() | Transfer | €22,000,000 | ||
# | DF | ![]() | ![]() | Transfer | €1,500,000 | ||
# | FW | ![]() | ![]() | Transfer | €2,000,000 | ||
# | DF | ![]() | ![]() | Contract terminated | Free | ||
# | GK | ![]() | ![]() | Transfer | Free | ||
# | DF | ![]() | ![]() | Transfer | Free | ||
# | DF | ![]() | ![]() | Transfer | Free | ||
# | MF | ![]() | ![]() | Transfer | Free | ||
# | FW | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
# | GK | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
# | DF | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
# | FW | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
# | FW | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
# | DF | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
# | MF | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
# | FW | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
# | FW | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
# | MF | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
# | FW | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
# | FW | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
# | DF | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
# | FW | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
# | MF | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
# | MF | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
# | FW | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
# | FW | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
# | FW | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
# | MF | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
# | DF | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
# | DF | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
# | DF | ![]() | ![]() | Loan | Free |
Winter
No. | Pos. | Name | Moving to | Type of transfer | Transfer fee | Source | |
23 | DF | ![]() | ![]() | Transfer | €25,000,000 + Nemanja Matić | ||
2 | DF | ![]() | ![]() | Transfer | €1,300,000 | ||
# | DF | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
3 | DF | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
# | FW | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
# | FW | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
# | FW | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
# | FW | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
# | FW | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
# | GK | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
3 | DF | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
# | DF | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
# | FW | ![]() | ![]() | Loan | Free | ||
# | FW | ![]() | ![]() | Loan | Free |