2008 BWF Grand Prix Gold and Grand Prix
The 2008 BWF Grand Prix Gold and Grand Prix is the second season of BWF Grand Prix Gold and Grand Prix with fourteen tournaments in contested. The season started with German Open in February and ended with Vietnam Open in December.
Schedule
Below is the schedule released by Badminton World Federation:Results
Winners
Performance by country
Tabulated below are the Grand Prix performances based on countries. Only countries who have won a title are listed:Team | GER | IND | THA | USA | TPE | MAC | GER | BUL | NED | RUS | NZL | VIE | Total |
![]() | 2 | 5 | 2 | 9 | |||||||||
![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
![]() | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
![]() | 5 | 5 | |||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
![]() | 3 | 3 | |||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||
![]() | 1 | 1 |
Grand Prix Gold
;India Open- April 1–6, Kotla Vijay Bhaskar Reddy Indoor Stadium, Hyderabad, India.
Category | Winners | Runners-up | Score |
Men's singles | ![]() | ![]() | 21–16, 21–12 |
Women's singles | ![]() | ![]() | 21–14, 21–14 |
Men's doubles | ![]() | ![]() | 19–21, 21–14, 21–12 |
Women's doubles | ![]() | ![]() | 21–17, 21–16 |
Mixed doubles | ![]() | ![]() | 21–18, 21–9 |
;Thailand Open
- June 24–29, Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand.
Category | Winners | Runners-up | Score |
Men's singles | ![]() | ![]() | 17–21, 21–15, 21–13 |
Women's singles | ![]() | ![]() | 26–24, 21–7 |
Men's doubles | ![]() | ![]() | 21–17, Retired |
Women's doubles | ![]() | ![]() | 15–21, 21–13, 21–13 |
Mixed doubles | ![]() | ![]() | 23–25, 21–10, 23–21 |
;Chinese Taipei Open
- September 9–14, Taipei County Shinjuang Stadium, Taipei, Republic of China
Category | Winners | Runners-up | Score |
Men's singles | ![]() | ![]() | 21–18, 13–21, 21–10 |
Women's singles | ![]() | ![]() | 21–8, 21–19 |
Men's doubles | ![]() | ![]() ![]() | 22–20, 21–14 |
Women's doubles | ![]() | ![]() | 21–16, 21–17 |
Mixed doubles | ![]() | ![]() | 14–21, 21–11, 21–19 |
;Macau Open
- September 30–October 5, Venetian Arena, Macau.
Category | Winners | Runners-up | Score |
Men's singles | ![]() | ![]() | 21–19, 21–15 |
Women's singles | ![]() | ![]() | 21–13, 21–19 |
Men's doubles | ![]() | ![]() | 21–16, 21–18 |
Women's doubles | ![]() | ![]() | 21–15, 21–18 |
Mixed doubles | ![]() | ![]() | 21–15, 21–16 |
Grand Prix
;German Open- February 26–March 2, RWE Rhein-Ruhr Sporthalle, Mülheim, Germany.
Category | Winners | Runners-up | Score |
Men's singles | ![]() | ![]() | 22–20, 21–5 |
Women's singles | ![]() | ![]() | 25–23, 21–10 |
Men's doubles | ![]() | ![]() | 21–13, 21–19 |
Women's doubles | ![]() | ![]() | 21–17, 21–16 |
Mixed doubles | ![]() | ![]() | 9–21, 27–25, 21–18 |
;U.S. Open
- July 8–13, Orange County Badminton Club, Orange, California, United States.
Category | Winners | Runners-up | Score |
Men's singles | ![]() | ![]() | 21–14, 21–9 |
Women's singles | ![]() | ![]() | 23–21, 21–16 |
Men's doubles | ![]() | ![]() | 21–14, 21–19 |
Women's doubles | ![]() | ![]() | 21–19, 21–14 |
Mixed doubles | ![]() | ![]() | 21–13, 21–16 |
;Bitburger Open
- September 30–October 5, Saarlandhalle, Saarbrücken, Germany.
Category | Winners | Runners-up | Score |
Men's singles | ![]() | ![]() | 23–25, 24–22, 23–21 |
Women's singles | ![]() | ![]() | 22–24, 21–8, 23–21 |
Men's doubles | ![]() | ![]() | 21–11, 21–15 |
Women's doubles | ![]() | ![]() | 21–15, 21–18 |
Mixed doubles | ![]() | ![]() | 8–21, 21–17, 22–20 |
;Bulgaria Open
- October 7–12, Sofia Hall, Sofia, Bulgaria.
Category | Winners | Runners-up | Score |
Men's singles | ![]() | ![]() | 17–21, 21–19, 21–19 |
Women's singles | ![]() | ![]() | 21–14, 21–12 |
Men's doubles | ![]() | ![]() | 25–23, 21–16 |
Women's doubles | ![]() | ![]() | 21–11, 21–19 |
Mixed doubles | ![]() | ![]() | 15–21, 21–18, 21–19 |
;Dutch Open
- October 14–19, Topsportcentrum, Almere, Netherlands.
Category | Winners | Runners-up | Score |
Men's singles | ![]() | ![]() | 21–15, 11–21, 21–19 |
Women's singles | ![]() | ![]() | 21–14, 21–13 |
Men's doubles | ![]() | ![]() | 21–18, 21–18 |
Women's doubles | ![]() | ![]() | 21–16, 25–23 |
Mixed doubles | ![]() | ![]() | 21–17, 21–9 |
;Russian Open
- November 4–9, Druzhba Multipurpose Arena, Moscow, Russia.
Category | Winners | Runners-up | Score |
Men's singles | ![]() | ![]() | 21–12, 21–18 |
Women's singles | ![]() | ![]() | 21–10, 17–21, 21–12 |
Men's doubles | ![]() | ![]() | 21–11, 21–15 |
Women's doubles | ![]() | ![]() | 21–18, 21–8 |
Mixed doubles | ![]() | ![]() | 21–19, 21–19 |
;New Zealand Open
- November 11–16, North Shore Events Centre, Auckland, New Zealand.
Category | Winners | Runners-up | Score |
Men's singles | ![]() | ![]() | 24–22, 21–17 |
Women's singles | ![]() | ![]() | 21–10, 21–15 |
Men's doubles | ![]() | ![]() | 22–20, 21–10 |
Women's doubles | ![]() | ![]() | 21–8, 21–15 |
Mixed doubles | ![]() | ![]() | 21–18, 22–20 |
;Vietnam Open
- December 2–7, Phan Dinh Phung Stadium, Ho Chi Minh City, Vietnam
Category | Winners | Runners-up | Score |
Men's singles | ![]() | ![]() | 24–22, 21–18 |
Women's singles | ![]() | ![]() | 11–21, 21–19, 22–20 |
Men's doubles | ![]() | ![]() | 21–14, 21–10 |
Women's doubles | ![]() | ![]() | 16–21, 21–19, 21–11 |
Mixed doubles | ![]() | ![]() | 21–17, 21–9 |